Cost of services
CONSULTATIONS OF SPECIALISTS
| THERAPIST CONSULTATION | FREE |
| THERAPIST CONSULTATION (AGAIN) | 540,00 |
| CONSULTATION OF CARDIOLOGY | 680,00 |
| CONSULTATION OF A CARDIOLOGIST (AGAIN) | 540,00 |
| CONSULTATION OF A CARDIOLOGY (COMPREHENSIVE, INCLUDING ECHOCARDIOGRAPHY, EKG) | 2000,00 |
| CONSULTATION OF AN ENDOCRINOLOGIST | 680,00 |
| ENDOCRINOLOGIST CONSULTATION (AGAIN) | 540,00 |
| UROLOGY CONSULTATION | 680,00 |
| CONSULTATION OF A UROLOGY (AGAIN) | 540,00 |
| КОНСУЛЬТАЦІЯ УРОЛОГА КОМПЛЕКСНА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ: УЗД НИРОК, СЕЧОВОГО МІХУРА, ПРОСТАТИ ТА ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ + ПРИ НЕОБХІДНОСТІ, СІМ’ЯНІ МІХУРЦІ, ОРГАНИ КАЛИТКИ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ | 2000,00 |
| КОНСУЛЬТАЦІЯ УРОЛОГА КОМПЛЕКСНА ДЛЯ ЖІНОК: УЗД НИРОК, СЕЧОВОГО МІХУРА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАННЯ | 2000,00 |
| CONSULTATION OF A GASTROENTEROLOGIST | 680,00 |
| CONSULTATION OF A GASTROENTEROLOGIST (AGAIN) | 540,00 |
| CONSULTATION OF A GYNECOLOGIST | 680,00 |
| GYNECOLOGIST CONSULTATION (AGAIN) | 540,00 |
| COMPREHENSIVE GYNECOLOGIST CONSULTATION, EXPRESS ULTRASOUND OF THE UTERUS, OVARIES, COLPOSCOPY | 2000,00 |
| NEUROPATHOLOGY CONSULTATION | 680,00 |
| NEUROPATHOLOGY CONSULTATION (REPEATED) | 540,00 |
| PEDIATRIC CONSULTATION | 680,00 |
| PEDIATRIC CONSULTATION (AGAIN) | 540,00 |
| NUTRITIONIST CONSULTATION | 680,00 |
| COMPREHENSIVE DIETITIONIST CONSULTATION: WEIGHING, INTERPRETATION, DIET SELECTION | 980,00 |
| DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL MENU 1 WEEK | 1000,00 |
| DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL MENU FOR 10 WEEKS | 1500,00 |
| DEVELOPMENT OF AN INDIVIDUAL MENU FOR 2 WEEKS | 2000,00 |
| CONSULTATION OF A PHYSICIAN-REHABILITATOR | 680,00 |
| CONSULTATION OF A REHABILITATION PHYSICIAN (AGAIN) | 540,00 |
| CONSULTATION OF A TRAUMATOLOGIST DOCTOR | 680,00 |
| CONSULTATION OF A TRAUMATOLOGIST DOCTOR (AGAIN) | 540,00 |
| СУ-ДЖОК ТЕРАПІЯ | 1000,00 |
DIAGNOSTICS
| BIOIMPEDANSOMETRY | 500,00 |
| ГАСТРОЛАЙЗЕР – ВОДНЕВИЙ ДИХАЛЬНИЙ ТЕСТ | 1800,00 |
| ДЕНСИТОМЕТРІЯ | 900,00 |
| ОЛІГОСКАН – АНАЛІЗ РІВНЯ МІНЕРАЛІВ, МІКРОЕЛЕМЕНТІВ, ВАЖКИХ МЕТАЛІВ | 4000,00 |
| БІОРЕЗОНАНСНЕ СКАНУВАННЯ ЗА ПАУЛЕМ ШМІДТОМ | 5000,00 |
| БІОРЕЗОНАНСНА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ | 2000,00 |
UROLOGY
| FINGER MASSAGE OF THE BLADDER GLAND (1 SESSION) | 500,00 |
| SAMPLING OF PROSTATE SECRET FOR ANALYSIS | 400,00 |
| ANALYSIS OF PROSTATE SECRETION | 550,00 |
| COLLECTION OF SECRETIONS FROM THE URETHRA FOR ANALYSIS | 350,00 |
| ANALYSIS OF SECRETIONS (SWEAR IN MEN) BY THE BIOMICROSCOPY METHOD | 300,00 |
| BLADDER INSTILATION | 500,00 |
| INSTILATION OF THE URETHRA | 450,00 |
| UROFLOWMETRY | 1300,00 |
| PLASMOLIFTING | 900,00 |
| CATHETERIZATION OF THE URINARY BLADDER | 400,00 |
| УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ BTL В УРОЛОГІЇ | 1500,00 |
| МАГНІТНО-ВАКУМНА ТЕРАПІЯ АПОЛОН-1М | 1200,00 |
| ФОНОФОРЕЗ В УРОЛОГІЇ | 600,00 |
GYNECOLOGY
| COLPOSCOPY | 900,00 |
| FOLLICULOMETRY (1 PROCEDURE) | 350,00 |
| COLLECTION OF BIOMATERIAL FROM THE VAGINA FOR ANALYSIS | 250,00 |
| COLLECTION OF BIOMATERIAL FOR BIOPSY | 400,00 |
| SAMPLING FOR PIPELINE BIOPSY OF THE MUCOUS UTERUS | 450,00 |
| CYTOLOGICAL EXAMINATION | 460,00 |
| GYNECOLOGICAL IRRIGATION | 400,00 |
| VAGINAL MEDICINAL TAMPONS (WITH THE PATIENT'S PREPARATION) | 300,00 |
CARDIOLOGY
| ECG (at rest) | 300,00 |
| DAILY ECG MONITORING (HOLTER MONITORING) | 1300,00 |
| ECHOCARDIOGRAPHY OF THE HEART | 1000,00 |
| TRIPLEX EXAMINATION OF EXTRACRANIAL VESSELS OF THE HEAD AND NECK | 800,00 |
| ULTRASOUND OF PERIPHERAL VESSELS OF TWO LOWER EXTREMITIES | 850,00 |
| ULTRASOUND OF THE PERIPHERAL VESSELS OF THE TWO UPPER EXTREMITIES | 650,00 |
DUODENAL PROBING
| DUODENAL PROBING (FRACTIONAL) | 1200,00 |
| BLIND DUODENAL PROBING (TUBAGE) | 400,00 |
ULTRASOUND DIAGNOSTICS
| ULTRASOUND OF THE ORGANS OF THE ABDOMINAL CAVITY (LIVER, GALL BLADDER, BILE DUCT, PATRICATE GLAND, SPLEEN) | 800,00 |
| ULTRASOUND OF INTERNAL ORGANS (LIVER, GALL BLADDER, BILE DUCT, PATRICATE GLAND, SPLEEN, KIDNEYS) | 1100,00 |
| УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (ПЕЧІНКА, ЖОВЧНИЙ МІХУР, ЖОВЧНІ ПРОТОКИ, ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА, СЕЛЕЗІНКА, НИРКИ) З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПРОБАМИ ЖОВЧНОГО МІХУРА |
1700,00 |
| Ultrasound of the KIDNEYS | 500,00 |
| ULTRASOUND OF THE URINARY BLADDER (WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE) | 300,00 |
| ULTRASOUND FOR DETERMINATION OF RESIDUAL URINE | 100,00 |
| ULTRASOUND OF KIDNEYS AND BLADDER (WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE) | 650,00 |
| ULTRASOUND OF KIDNEYS, BLADDER (WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE) AND PROSTATE GLAND (TRANSABDOMINAL) | 900,00 |
| ULTRASOUND OF THE KIDNEYS, BLADDER (WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE), PROSTATE GLAND (TRANSRECTALLY) | 1000,00 |
| ULTRASOUND OF THE BLADDER (WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE) AND PROSTATE GLAND (TRANSABDOMINAL) | 700,00 |
| ULTRASOUND OF THE BLADDER GLAND (TRANSRECTALLY) WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE | 600,00 |
| ULTRASONOGRAPHY OF THE ORGANS OF THE PORTUM | 500,00 |
| ULTRASOUND OF PELVIC ORGANS IN WOMEN (UTERUS, APPENDAGES) - TRANSABDOMINAL | 700,00 |
| ULTRASOUND OF PELVIC ORGANS IN WOMEN (UTERUS, APPENDIXES, BLADDER WITH DETERMINATION OF RESIDUAL URINE) – TRANSABDOMINAL | 800,00 |
| ULTRASOUND OF PELVIC ORGANS IN WOMEN (UTERUS, APPENDAGES) - TRANSVAGINAL | 700,00 |
| Ultrasound of the thyroid gland | 500,00 |
| US THYROID GLAND AND REGIONAL LYMPH NODES | 700,00 |
| USG OF BREAST GLANDS WITH REGIONAL LYMPH NODES | 600,00 |
| USG OF THE BREAST GLANDS (IN MEN) WITH REGIONAL LYMPH NODES | 450,00 |
| ULTRASOUND OF LYMPH NODES (ONE GROUP) | 300,00 |
| SOFT TISSUE ULTRASOUND (LIPOMA, HYGROMA) | 300,00 |
| ULTRASOUND OF THE KNEE JOINT, DETERMINATION OF THE CONDITION OF THE CAPSULE-LIGAMENT APPARATUS, CARTILAGE THICKNESS, AMOUNT OF FLUID | 600,00 |
| ULTRASOUND OF THE ANKLE-FOOT JOINT, DETERMINATION OF THE CONDITION OF THE CAPSULE-LIGAMENT APPARATUS, CARTILAGE THICKNESS, AMOUNT OF FLUID | 600,00 |
| ULTRASOUND OF THE RADIAL-CARPUS JOINT, DETERMINATION OF THE CONDITION OF THE CAPSULE-LINKAGE APPARATUS, CARTILAGE THICKNESS, AMOUNT OF FLUID | 600,00 |
| ULTRASOUND OF THE SHOULDER JOINT, DETERMINATION OF THE CONDITION OF THE CAPSULE-LIGAMENT APPARATUS, CARTILAGE THICKNESS, AMOUNT OF FLUID | 600,00 |
| ULTRASOUND OF THE ELBOW JOINT, DETERMINATION OF THE CONDITION OF THE CAPSULE-LIGAMENT APPARATUS, CARTILAGE THICKNESS, AMOUNT OF FLUID | 600,00 |
| УЗД КОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ | 450,00 |
| УЗД ЛЕГЕНЬ | 800,00 |
TRAUMATOLOGY
| EXTRACORPORAL SHOCK WAVE THERAPY (MODERN TREATMENT OF ARTHRITIS, SPURS) 1 SESSION | 800,00 |
| TRACTION OF THE SPINE WITH THE COMPLEX MiLi+TRA COMPUTER: LUMBAR DEPARTMENT (MODERN TREATMENT OF SPINE HERNIA, OSTEOCHONDROSIS) 1 SESSION | 900,00 |
| TRACTION OF THE SPINE WITH THE COMPLEX MiLi+TRA COMPUTER: CHEST DEPARTMENT (MODERN TREATMENT OF SPINE HERNIA, OSTEOCHONDROSIS) 1 SESSION | 900,00 |
| TRACTION OF THE SPINE WITH THE COMPLEX MiLi+TRA COMPUTER: NECK DEPARTMENT (MODERN TREATMENT OF SPINE HERNIA, OSTEOCHONDROSIS) 1 SESSION | 1000,00 |
| UNDERWATER HORIZONTAL EXTRACTION OF THE SPINE | 1500,00 |
| PRIMARY TREATMENT OF SOFT TISSUE WOUNDS | 400,00 |
| Wound bandaging | 300,00 |
| SUTURE REMOVAL | 400,00 |
| HYGROMA REMOVAL (PUNCTURE) | 850,00 |
| REMOVAL OF BAKER'S CYST (PUNCTURE) | 1000,00 |
| PRP JOINT THERAPY | 850,00 |
| PRP LINKAGE THERAPY | 1200,00 |
| PRP MUSCLE THERAPY | 1300,00 |
| МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ (30 хв.) | 1500,00 |
| BLOCKAGE OF THE ILLUMINATE JOINT | 1500,00 |
| KNEE JOINT BLOCKAGE | 1500,00 |
| BLOCKAGE OF THE SHOULDER JOINT | 1500,00 |
| ELBOW JOINT BLOCKAGE | 1000,00 |
| BLOCKADE OF THE ANKLE-STEEL JOINT | 1000,00 |
| CALCULUS BLOCK (SPUR) | 1000,00 |
| ВВЕДЕННЯ OSTENIL PLUS ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВО | 7500,00 |
| ВВЕДЕННЯ OSTENIL ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВО | 4500,00 |
| TAPING OF JOINTS (1 UNIT) | 500,00 |
| MANUFACTURE OF ANATOMICAL INSOLES | 1000,00 |
| MANUFACTURE OF CORRECTIVE INSOLES | 1200,00 |
PROCEDURE OFFICE
| SUBCUTANEOUS INJECTION | 100,00 |
| INTRAMUSCULAR INJECTION | 150,00 |
| INTRAVENOUS INJECTION WITH ONE DRUG | 200,00 |
| INTRAVENOUS INJECTION WITH SEVERAL DRUGS | 250,00 |
| COLLECTION OF BLOOD FROM A VEIN | 100,00 |
| КРАПЕЛЬНИЦЯ ПОПЕЛЮШКА | 3000,00 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНА ДЕТОКСИКАЦІЯ №1 | 1500,00 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНА ДЕТОКСИКАЦІЯ №2 | 2000,00 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНА ДЕТОКСИКАЦІЯ №3 | 2500,00 |
| ВНУТРІШНЬОВЕННЕ КРАПЕЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ З ЛІКАМИ ПАЦІЄНТА | 500,00 |
| ВНУТРІШНЬОВЕННЕ КРАПЕЛЬНЕ ВВЕДЕННЯ МЕДИКАМЕНТІВ БЕЗ ЛІКІВ ПАЦІЄНТА | 2000,00 |
| ІН’ЄКЦІЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ОДНИМ ПРЕПАРАТОМ (МЕДИКАМЕНТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ) | 270,00 |
| ІН’ЄКЦІЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ДЕКІЛЬКОМА ПРЕПАРАТАМИ (МЕДИКАМЕНТИ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ) | 350,00 |
BALNEOLOGICAL PROCEDURES
| MINERAL BATHS |
| MINERAL HEALING BATH | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (VALERIAN CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (PINIMENTHOL CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (ROSEMARY CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (ANTIREHEUMATIC CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (DERMATOLOGICAL CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL BATH + AROMATHERAPY (CHESTNUT CONCENTRATE) | 700,00 |
| MINERAL WITH BISCHOPHITE | 700,00 |
| MINERAL BATH + SODA CONCENTRATE | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (VALERIAN CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (PINIMENTHOL CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (ROSEMARY CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (ANTIREHEUMATIC CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (DERMATOLOGICAL CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + AROMATHERAPY (CHESTNUT CONCENTRATE) | 700,00 |
| PEARL BATH + DEAD SEA MINERALS | 700,00 |
| DRY CARBON DIOXIDE BATH | 550,00 |
| ЛІКУВАЛЬНІ ВАННИ |
| ЛІКУВАЛЬНА ВАННА З ХРОМОТЕРАПІЄЮ | 700,00 |
| ЛІКУВАЛЬНА ВАННА З ХРОМОТЕРАПІЄЮ ТА ОБГОРТАННЯМ КЕМБРІЙСЬКОЮ ГЛИНОЮ | 3200,00 |
| SHOWER |
| CHARCO SHOWER (according to Kneipp) | 500,00 |
| ORIENTAL SHOWER | 300,00 |
| CIRCULAR SHOWER | 300,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER-MASSAGE + HYDROMASSAGE | 1200,00 |
| UNDERWATER MASSAGE SHOWER + PEARL BATH | 1200,00 |
| COMBINED UNDERWATER SHOWER MASSAGE + AROMATHERAPY | 1200,00 |
| UNDERWATER MASSAGE SHOWER + PEARL BATH + DEAD SEA MINERAL LIQUID | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE + PEARL BATH + AROMATHERAPY | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE + PEARL BATH + BISHOPHITE (CRYSTAL CONCENTRATE) | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE + HYDROMASSAGE + DEAD SEA MINERAL LIQUID | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE + HYDROMASSAGE + BISHOPHITE (CRYSTAL CONCENTRATE) | 1200,00 |
| UNDERWATER SHOWER MASSAGE + HYDROMASSAGE + AROMATHERAPY | 1200,00 |
| CONTRAST HYDROMASSAGE OF THE LOWER EXTREMITIES | 300,00 |
| HYDROMASSAGE OF PELVIC ORGANS + LOWER EXTREMITIES | 400,00 |
| HYDROMASSAGE OF PELVIC ORGANS + LOWER EXTREMITIES + REGENERATING BALM "BETANEL" | 500,00 |
| CONTRAST HYDROMASSAGE OF THE UPPER AND LOWER EXTREMITIES | 450,00 |
HEAT TREATMENT
| OZOKERITOPARAFINOTHERAPY (PHANGOPARAFFINOTHERAPY) | 400,00 |
| OZOKERITOPARAFINOTHERAPY (PHANGOPARAFFINOTHERAPY with BISHOPHYT) | 450,00 |
| EXTERNAL APPLICATION OF MUD (MUD TREATMENT) | 350,00 |
| EXTERNAL APPLICATION OF BLUE CLAY | 350,00 |
| RECTAL MUD TAMPONS | 600,00 |
| ПАРАФІНОТЕРАПІЯ КИСТЕЙ РУК | 400,00 |
| ПАРАФІНОТЕРАПІЯ КИСТЕЙ РУК ЗІ СКРАБУВАННЯМ | 600,00 |
| ПАРАФІНОТЕРАПІЯ НІГ | 600,00 |
| ПАРАФІНОТЕРАПІЯ НІГ ЗІ СКРАБУВАННЯМ | 800,00 |
| ОБГОРТАННЯ ГРЯЗЗЮ | 2500,00 |
| ОБГОРТАННЯ БЛАКИТНОЮ ГЛИНОЮ | 2500,00 |
PHYSIOTHERAPEUTIC PROCEDURES
| TESLA MAGNETOTHERAPY (CHAIR) | 1500,00 |
| TESLA MAGNETOTHERAPY (APPLICATION) | 800,00 |
| AMPLIPULSTERAPY | 500,00 |
| AMPLIPULSTERAPY + VACUUM THERAPY | 550,00 |
| GALVANIZATION + VACUUM THERAPY | 350,00 |
| DARSONVALIZATION | 300,00 |
| HI-TOP THERAPY 60 MIN. | 1200,00 |
| HI-TOP THERAPY 30 MIN. | 800,00 |
| DIADENAMOTHERAPY + VACUUM THERAPY | 550,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH EUPHILINE | 300,00 |
| ЕЛЕКТРОФОРЕЗ З КАРІПАІНОМ (ЛІКАМИ ПАЦІЄНТА) | 450,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH POTASSIUM IODINE | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH LIDASE | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH NOVOCAIN | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH PLATYFILIN | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH PROSERIN | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH CALCIUM CHLORIDE | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS ANALGIN WITH DIMEDROL | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH CALCIUM CHLORINE, NOVOCAIN, DIMEDROL | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH NICOTINIC ACID | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH ASCORBIC ACID | 300,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH MAGNESIUM SULFATE | 350,00 |
| ELECTROPHORESIS WITH ANALGIN | 300,00 |
| ELECTRICAL STIMULATION | 500,00 |
| ELECTRICAL STIMULATION + VACUUM THERAPY | 550,00 |
| SCANNING LASER THERAPY | 400,00 |
| ORTON LASER THERAPY | 800,00 |
| MAGNETOTHERAPY | 300,00 |
| ПРЕСОТЕРАПІЯ (ШТАНИ) | 800,00 |
| ПРЕСОТЕРАПІЯ (КУРТКА) | 800,00 |
| QUARTZ TUBE | 250,00 |
| ULTRASOUND THERAPY | 250,00 |
| UHF - THERAPY | 250,00 |
| TOPICAL LASER THERAPY | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH BUTADIONE OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH DICLOFENAC GEL | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH FASTUM GEL | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH HYDROCORTISONE OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH CALENDULA OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH OCOPNIC OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH CHONDROXID OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH HYOXISON OINTMENT | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH NIMESULIDE | 350,00 |
| PHONOPHORESIS WITH ARTISI CREAM | 350,00 |
| HYDROLASER IRRIGATION OF ASH | 350,00 |
| INHALATION | 250,00 |
| INHALATION WITH THE PATIENT'S DRUGS | 200,00 |
| SPELEOTHERAPY | 250,00 |
| HEALITE II LED-ТЕРАПІЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЇ, ТРАВМ, ОПІКІВ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПРОЦЕДУР | 900,00 |
| HEALITE II LED-ТЕРАПІЯ ОБЛИЧЧЯ (ОМОЛОДЖЕННЯ ШКІРИ, ЛІКУВАННЯ РОЗАЦЕА, АКНЕ ТА ІНШЕ) | 1200,00 |
| ФОТОТЕРАПІЯ | 450,00 |
| ФОТОТЕРАПІЯ ВОЛОСИСТОЇ ЧАСТИНИ ГОЛОВИ | 300,00 |
HEALTH MASSAGE
| GENERAL CLASSIC MASSAGE (60 MIN) | 1500,00 |
| МАСАЖ СПОРТИВНИЙ (60 ХВ) | 2000,00 |
| MASSAGE OF THE CERVICAL AREA (30 MIN) | 800,00 |
| THORACIC SPINE MASSAGE (20 MIN) | 600,00 |
| LUMBAR SPINE MASSAGE (20 MIN) | 600,00 |
| BACK MASSAGE (30 MIN) | 800,00 |
| MASSAGE OF THE UPPER EXTREMITIES (20 MIN) | 700,00 |
| МАСАЖ КИСТЕЙ РУК (15 ХВ) | 400,00 |
| MASSAGE OF THE LOWER EXTREMITIES (30 MIN) | 700,00 |
| МАСАЖ СТОП (20 ХВ) | 800,00 |
| CHILDREN'S GENERAL MASSAGE (30 MIN) | 1000,00 |
| GENERAL HONEY MASSAGE (60 MIN) | 1800,0 |
| HONEY BACK MASSAGE (30 MIN) | 1000,0 |
| VACUUM MASSAGE (30 MIN) | 1200,0 |
| GENERAL MASSAGE + tekar therapy (90 MIN) | 2000,0 |
| LOCAL tekar massage (30 minutes) | 800,00 |
| BACK MASSAGE + tekar therapy (60 minutes) | 1500,00 |
| ЗАГАЛЬНИЙ МАСАЖ З ВТИРАННЯМ МАЗІ ДАЙВОБЕТ (ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ) (60 ХВ) | 1800,00 |
| ЛОКАЛЬНИЙ МАСАЖ З ВТИРАННЯМ МАЗІ ДАЙВОБЕТ (ЛІКУВАННЯ ПСОРІАЗУ) (30 ХВ) | 800,00 |
| ANTI-CELLULITE THERAPEUTIC MASSAGE (60 MIN) | 1600,00 |
| HEALING LYMPH DRAINAGE MASSAGE (60 MIN) | 1600,00 |
| LYMPH DRAINAGE MASSAGE FOR RESPIRATORY DISEASE (20 MIN) | 600,00 |
| ВІСЦЕРАЛЬНИЙ МАСАЖ ЖИВОТА (20 ХВ) | 600,00 |
OZONOTHERAPY AND CARBOXYTERAPY
| INTRAVENOUS OZONOTHERAPY | 750,00 |
| OXYGEN THERAPY | 500,00 |
| CARBOXYTHERAPY IN NEUROLOGY | 700,00 |
| PARAVERTEBRAL BLOCKAGE (WITH THE PATIENT'S MEDICATION) | 450,00 |
| PARAVERTEBRAL BLOCKADE | 500,00 |
| KINESIOTAPING (1 ZONE) | 500,00 |
HYDROCOLONOTHERAPY, MICROCLYSMS
| HYDROCOLONOTHERAPY | 1300,00 |
| MICROCLYSMS WITH CHAMOMILE | 300,00 |
| MICROCLYSMS WITH SEA-BUCK OIL | 300,00 |
| MICROCLYSMS WITH PUMPKIN OIL | 300,00 |
| ADMINISTRATION OF A RECTAL PROBIOTIC | 300,00 |
| CLEANSING ENEMA | 300,00 |
| CLEANSING ENEMAS (PREPARATION FOR PROCTOLOGY EXAMINATION) | 300,00 |
REHABILITATION
| ERGOTHERAPY (30 MIN) | 600,00 |
| ERGOTHERAPY (60 MIN) | 900,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR IN THE HALL (30 MIN) | 550,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR IN THE HALL (60 MIN) | 1000,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR AT THE EVMINOVA PROFYLACTORY (20 MIN) | 500,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR IN THE POOL (30 MIN) | 650,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR IN THE POOL (60 MIN) | 1100,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR IN THE "UGUL" CABIN (30 MIN) | 1550,00 |
| INDIVIDUAL LESSON WITH A REHABILITATOR ON THE BUBNOVSKY TRAINER (45 MIN) | 900,00 |
| GROUP CLASS WITH A REHABILITATOR IN THE HALL (30 MIN) | 300,00 |
| GROUP CLASS WITH A REHABILITATOR IN THE POOL (30 MIN) | 400,00 |
| GROUP CLASS WITH A REHABILITATOR IN THE HALL (60 MIN) | 600,00 |
| GROUP CLASS WITH A REHABILITATOR IN THE POOL (60 MIN) | 700,00 |
CRYOLIPOLISIS
| CRYOLIPOLIS OF THE CHIN, 1 MINI MANIPULA | 5000,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE HANDS, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE ABDOMINAL ZONE, 1 MIDDLE MANIPULA | 5000,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE ABDOMINAL ZONE, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE ABDOMINAL ZONE, 2 LARGE + 1 MEDIUM MANIPULA | 8000,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE SIDES OF THE ABDOMEN, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS EXTERNAL SURFACE Thighs, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE INTERNAL SURFACES OF THE Thighs, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE AREA UNDER THE BUTTOCKS, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS OF THE INNER SIDE OF THE KNEES, 2 LARGE MANIPLES | 6500,00 |
| SHOULDER CRYOLIPOLIS, 2 LARGE MANIPULA | 6500,00 |
| BRA LINE CRYOLIPOLIS, 2 LARGE MANIPULA | 6500,00 |
| CRYOLIPOLIS WITH 4 MANIPLES: 2 LARGE + MEDIUM + MINI | 9500,00 |
| CRYOLIPOLISIS USING 1 MANIPULA | 5000,00 |
| CRYOLIPOLISIS USING 2 MANIPULS | 6500,00 |
| CRYOLIPOLISIS USING 3 MANIPULS | 8000,00 |
| CRYOLIPOLISIS USING 4 MANIPULS | 9500,00 |
AESTHETIC GYNECOLOGY
| VTONE PROCEDURE WITH NOZZLE 15-30 MIN | 15000,00 |
| VTONE PROCEDURE WITHOUT NOZZLE 15-30 MIN | 3000,00 |
| FORMAV PROCEDURE WITH NOZZLE 40 MIN | 12000,00 |
| FORMAV PROCEDURE WITHOUT NOZZLE 40 MIN | 7000,00 |
| NOZZLE MORPHEUS8 12 PRIME TIP LOWER ABDOMEN, PUBIS, LABIA LARGE 150 MIN | 18000,00 |
| PLASMOTHERAPY (MASK ON THE SKIN AFTER THE PROCEDURE) | 4000,00 |
COSMETOLOGICAL PROCEDURES
| NOZZLE MORPHEUS8 24 TIP | |
| FACIAL 120 MIN | 16000,00 |
| FACE, EYES WITH TWO NOZZLES 180 MIN | 21000,00 |
| FACE, NECK 150 MIN | 18000,00 |
| FACE, NECK, DECOLLETE 180 MIN | 21000,00 |
| NECK, DECOLLETE 120 MIN | 18000,00 |
| NOZZLE MORPHEUS8 40 BODY TIP | |
| LIFE 150 MIN | 18000,00 |
| BUTTOCKS 150 MIN | 18000,00 |
| FRONT/INNER/BACK Thigh 120 MIN | 18000,00 |
| KNEE 120 MIN | 15000,00 |
| HANDS 120 MIN | 12000,00 |
| ARMPIT 120 MIN | 12000,00 |
| NOZZLE MORPHEUS8 12 PRIME TIP | |
| EYE AREA 120 MIN | 10000,00 |
INJECTION-FREE MESOTHERAPY ON THE JETPEEL DEVICE
| БЕЗІН’ЄКЦІЙНА МЕЗОТЕРАПІЯ В ЗОНІ ОБЛИЧЧЯ ТА ДЕКОЛЬТЕ | 3800,00 |
| БЕЗІН’ЄКЦІЙНА МЕЗОТЕРАПІЯ В ЗОНАХ РУК ТА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ | 3800,00 |